کد محصول | شماره | (ظرفیت (میلی لیتر | خطای مجاز | دقت درجه بندی (میلی گرم) | قطر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | روداژ دهانه | تعداد در بسته بندی (عدد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1632432210718 | 1652 AMS | 5 | 0,05 | 0,1 | 12,9 | 115 | 10/19 | 10 |
1632432210819 | 1652 AMS | 10 | 0,10 | 0,2 | 15,5 | 135 | 10/19 | 10 |
1632432210923 | 1652 AMS | 25 | 0,25 | 0,5 | 21,3 | 160 | 14/23 | 10 |
1632432211125 | 1652 AMS | 50 | 0,50 | 1,0 | 26,0 | 195 | 19/26 | 10 |
1632432211130 | 1652 AMS | 100 | 0,50 | 1,0 | 31,3 | 240 | 24/29 | 10 |
1632432211238 | 1652 AMS | 250 | 1,00 | 2,0 | 40,7 | 320 | 29/32 | 10 |
1632432211343 | 1652 AMS | 500 | 2,50 | 5,0 | 53,2 | 380 | 34/35 | 10 |
1632432211444 | 11652 AMS | 1000 | 5,00 | 10,0 | 67,0 | 465 | 45/40 | 4 |
1632432211546 | 1652 AMS | 2000 | 10,00 | 20,0 | 85,0 | 535 | 45/40 | 3 |
مزور درپوش دار
کلاس A
ضخیم
بروسیلیکات
پایه شش ضلعی بزرگ ثبات را فراهم میکند.
ضخامت یکنواخت دیوار خطای خواندن را از بین میبرد.
مناسب استفاده برای ذخیره سازی و اندازه گیری ظرفیت های مختلف مایعات.
محصول زیماکس چک
دسته: شیشه آلات آزمایشگاهی
برچسب: simax, بطری_دردار, زیماکس, مدرج
توضیحات