Semi-quantitative test strips for the determination of Peroxide. Ideal for rapid and easy analysis of Peroxide directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.
Platform | Semi-quantitative test strips | پلتفرم |
Parameter | Peroxide | پارامتر |
Brand | QUANTOFIX | برند |
Gradation | Peroxide – 0 • 50 • 150 • 300 • 500 • 800 • 1000 mg/L H₂O₂ | درجه بندی |
Color change | Peroxide – white → brown | تغییر رنگ |
Evaluable on reflectometer | QUANTOFIX Relax | قابل ارزیابی روی رفلکتومتر |
Instrumental measuring range | Peroxide – 50–1000 mg/L H₂O₂ | محدوده ارزیابی ابزاری |
Method | Peroxide – Redox reaction | روش |
Additional reagent | No | عامل اضافه |
Storage temperature | 4−30 °C | دمای نگهداری |
Shelf life (from production) | 2.5 Year(s) | ماندگاری (از زمان تولید) |
Scope of delivery | 100 test strips in a tube, instruction leaflet | بسته بندی تحویلی |
Hazardous material | No | مواد خطرناک |
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید