نوارهای تست PEHANON نشانگر pH و نمودار رنگ مرجع را در یک نوار یکسان می کند. هر رنگ نمونه تأثیر یکسانی بر روی هر دو رنگ مرجع و پد واکنشی دارد و اجازه میدهد PH بدون تقلب حتی در محلولهای رنگی خوانده شود.
پلتفرم | Products for pH determination | Platform |
---|---|---|
برند | PEHANON/td> | Brand |
پارامتر | pH | Parameter |
درجه بندی | pH - 3.8 • 4.0 • 4.2 • 4.4 • 4.6 • 4.9 • 5.2 • 5.5 | Gradation |
ارزیابی روی بازتاب سنج | No | Evaluable on reflectometer |
CEگواهی | No | CE certified |
ماندگاری (از زمان تولید) | 3 Years | Shelf life (from production) |
دمای نگهداری | 4−30 °C | Storage temperature |
بسته بندی تحویلی | 200 test strips in a plastic box | Scope of delivery |
مواد خطرناک | No | Hazardous material |
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید